Physical Chemistry English course course homepage
Homework Marks
1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Sum | % | |
1. Bazsó Gábor | 2.4 | 0.7 | 1.0 | 0.5 | 1.8 | 2.5 | 0.9 | 2.1 | 2.5 | 14.4 | 84.4% |
2. Bengi László | 3.2 | 0.8 | 1.0 | 1.5 | 0.8 | 3.0 | 1.0 | 2.4 | 2.5 | 16.2 | 95.0% |
3. Berkes Balázs | 1.7 | 0.8 | 0.6 | 1.5 | 1.7 | 3.0 | 1.0 | 3.5 | 2.0 | 15.8 | 92.9% |
4. Herner András | 1.5 | 1.0 | 0.6 | 1.5 | 1.8 | 2.5 | 0.8 | 3.5 | 2.0 | 15.2 | 89.1% |
5. Singer Szonja | 2.0 | 1.0 | 0.3 | 1.5 | 1.8 | 3.0 | 1.0 | 1.9 | 0.7 | 13.2 | 77.4% |
6. Vesztergom Soma | 1.7 | - | 0.9 | 0.8 | 1.2 | 2.0 | 0.9 | 3.0 | 2.5 | 13.0 | 76.5% |
7. Végh Ádám | 0.8 | - | 0.6 | - | - | 1.5 | 0.8 | 2.5 | 2.5 | 8.7 | 51.2% |
8. Zoboki Tamás | 0.9 | 0.3 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 3.0 | 0.7 | 3.0 | 2.0 | 11.9 | 70.0% |
Max | 2.5 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 17 | 100% |
1 | 2 | 3 | takehome | optional | extra | sum |
% |
final grade | |
1. Bazsó Gábor | 25.0 | 14.5 | 18.0 | 22 | 79.5 | 93.5 | 5 | ||
2. Bengi László | 24.5 | 14.5 | 20.0 | 23 | 5 | 87 | 102.4 | 5 | |
3. Berkes Balázs | 19.0 |
|
19.8 | 20 | 15 | 5 | 78.8 | 92.7 | 5 |
4. Herner András | 24.2 | 14.5 | 18.5 | 20 | 80.2 | 94.4 | 5 | ||
5. Singer Szonja | 12.3 |
|
15.5 | 16 | 6.5 | 50.3 | 59.2 | 3 | |
6. VesztergomSoma | 22.3 | 7.75 | 19.5 | 21 | 8 | 78.55 | 92.4 | 5 | |
7. Végh Ádám | 11.2 |
|
12.4 | 22 | 6 | 3 | 54.6 | 64.2 | 3 |
8. Zoboki Tamás | 19.0 |
|
16.5 | 19 | 15 | 5 | 74.5 | 87.6 | 4 |
Max | 25.0 | 20.0 | 20.0 | 20 | 20 | 85 | 100.0% | 5 |
Last modified: 22/12/2006